Jaké životní i každodenní události způsobují stres?
Říjen 10, 2021

Nejen negativní životní události, ale také úspěchy můžou zvyšovat naši stresovou zátěž. Věděli jste, za úmrtím blízkého se hned v závěsu objevuje také svatba nebo narození dítěte? Navíc vás možná překvapí, že tzv. drobné stresy, nad kterými často mávnem rukou, se v konečném důsledku sčítají, proto je dobré je nepodceňovat. Jaké životní událostí způsobují stresovou zátěž u dopělých?
Američtí psychologové T.H. Holmes a R.H. Rahe vytvořili škálu stresujících událostí a přiřadili k nim body podle míry zátěže, kterou pro nás představují. Součtem jednotlivých hodnot zjistíte, jak velký problém pro vás stres aktuálně představuje:
| Úmrtí partnera, partnerky | 100 |
| Rozvod | 73 |
| Rozvrat manželství | 65 |
| Uvěznění | 63 |
| Smrt blízkého člena rodiny | 63 |
| Úraz nebo nemoc | 53 |
| Sňatek | 50 |
| Propuštění z práce | 47 |
| Usmíření v manželství | 45 |
| Odchod do důchodu | 45 |
| Změna zdravotního stavu člena rodiny | 44 |
| Těhotenství | 40 |
| Sexuální obtíže | 39 |
| Přírůstek v rodině | 39 |
| Změna zaměstnání | 39 |
| Změna finančního stavu | 38 |
| Úmrtí blízkého přítele | 37 |
| Přeřazení na jinou práci | 36 |
| Změna frekvence hádek s partnerem | 35 |
| Velká půjčka | 32 |
| Změna odpovědnosti v zaměstnání | 29 |
| Odchodu dítěte z domu | 29 |
| Konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou | 29 |
| Mimořádný osobní výkon | 28 |
| Partner nastupuje či končí zaměstnání | 26 |
| Zahájení nebo ukončení studia | 26 |
| Změna životních podmínek | 25 |
| Změna životních zvyklostí | 24 |
| Problémy se šéfem | 23 |
| Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek | 20 |
| Změna bydliště | 20 |
| Změna školy | 20 |
| Změna rekreačních aktivit | 19 |
| Změna církve nebo politické strany | 19 |
| Změna sociálních aktivit | 18 |
| Malá půjčka | 17 |
| Změna spánkových zvyklostí a režimu | 16 |
| Změna počtu rodinných sešlostí | 15 |
| Změny stravovacích zvyklostí | 15 |
| Dovolená | 13 |
| Vánoce | 12 |
| Přestupek a jeho projednávání | 11 |
Jaké vám vyšlo skóre?
- více než 300 = riziko onemocnění
- 150-299 = mírnější riziko onemocnění
- méně než 150:= pouze malé riziko onemocnění
Se stresem vám může pomoci psycholog či psychoterapeut. Najděte si toho svého v Praze, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Hradci Králové, v Plzni, v Liberci, v Českých Budějovicích, v Pardubicích, v Ústní nad Labem, jinde v ČR nebo online.
Zdroj: Holmes and Rahe Stress Scale